|
Viaggi
di gruppo
(prenotazioni
individuali) |
|
|
Destinazione - Itinerario |
Dal | Al | Durata |
Prezzo |
| INNSBRUCK E SWAROVSKY | 29/11/08 | 30/11/08 | 2 | 210 |
| SALISBURGO | 29/11/08 | 30/11/08 | 2 | 210 |
| NAPOLI | 05/12/08 | 08/12/08 | 4 | 480 |
| SVIZZERA | 05/12/08 | 08/12/08 | 4 | 480 |
| STOCCARDA | 05/12/08 | 08/12/08 | 4 | 460 |
| SALISBURGO | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 210 |
| NORIMBERGA | 06/12/08 | 08/12/08 | 3 | 350 |
| INNSBRUCK E SWAROVSKY | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 210 |
| BOLZANO E BRESSANONE | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 185 |
| VIENNA | 06/12/08 | 08/12/08 | 3 | 350 |
| MONACO | 06/12/08 | 08/12/08 | 3 | 350 |
| ZAGABRIA E LUBIANA | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 210 |
| FIRENZE | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 220 |
| CESKY KRUMLOV, SALISBURGO e LINZ | 06/12/08 | 08/12/08 | 3 | 330 |
| ASSISI E PERUGIA | 06/12/08 | 07/12/08 | 2 | 190 |
| ZAGABRIA E LUBIANA | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 210 |
| BOLZANO E LA THUN | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 185 |
| SALISBURGO | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 210 |
| RIVA DEL GARDA | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 185 |
| MILANO | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 195 |
| ASSISI E PERUGIA | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 190 |
| FIRENZE | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 220 |
| INNSBRUCK E SWAROVSKY | 07/12/08 | 08/12/08 | 2 | 210 |
| VIENNA | 12/12/08 | 14/12/08 | 3 | 350 |
| GRAZ | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 210 |
| BOLZANO E BRESSANONE | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 185 |
| SALISBURGO | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 210 |
| INNSBRUCK E SWAROVSKY | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 210 |
| ASSISI E PERUGIA | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 190 |
| ZAGABRIA E LUBIANA | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 210 |
| MILANO | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 195 |
| FIRENZE | 13/12/08 | 14/12/08 | 2 | 220 |
| BOLZANO E LA THUN | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 185 |
| BRUNICO E BRESSANONE | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 185 |
| MILANO | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 195 |
| ASSISI E PERUGIA | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 190 |
| INNSBRUCK E SWAROVSKY | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 210 |
| SALISBURGO | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 210 |
| FIRENZE | 20/12/08 | 21/12/08 | 2 | 220 |
| STRASBURGO | 23/12/08 | 27/12/08 | 5 | 585 |
| VIENNA | 23/12/08 | 26/12/08 | 4 | 490 |
| NAPOLI | 23/12/08 | 27/12/08 | 5 | 625 |
| ROMA | 23/12/08 | 26/12/08 | 4 | 515 |
| FIRENZE | 24/12/08 | 26/12/08 | 3 | 380 |
| CAPODANNO A PRAGA | 30/12/08 | 02/01/09 | 4 | 420 |
| CAPODANNO A VIENNA | 30/12/08 | 01/01/09 | 3 | 295 |
| CAPODANNO A SALISBURGO | 30/12/08 | 01/01/09 | 3 | 215 |
| CAPODANNO A PERUGIA | 30/12/08 | 01/01/09 | 3 | 330 |
| CAPODANNO A FERRARA | 31/12/08 | 01/01/09 | 2 | 145 |
|
|
|
Per richiedere disponibilitΰ, prenotare e/o informazioni, telefonate al: 0433-40512 |
| oppure compilate ed inviateci il Modulo di richiesta di disponibilitΰ online |
o via email: info@carniaexpress.com